Trucks til dit skateboard
Normalt betegnes størrelsen på skateboardtrucks ved deres indvendige bredde (hanger-bredde). Da producentens oplysninger om truckstørrelser kan være ret forvirrende, kan det være bedst at fokusere på akselbredden.
Generelt vil vi anbefale at vælge en truck med en akselbredde, der er nøjagtig den samme bredde som dit skateboarddeck. En margin på +/- 0,125″ er helt okay. Så for et deck, der er 8" bredt vil trucks med en akselbredde fra 7.875" – 8.125" være ideelle.
Trucks med en akselbreddemargin på +/- 0,25″ ville også kunne fungere, men vi vil ikke anbefale den slags opsætning.
Desværre er størrelserne på skateboardtrucks ikke standardiserede. Så du må ikke blive forvirret af f.eks. størrelserne 129, 139, 144, 148, 149, 159 og 169 fra Independent trucks eller 145, 147, 149, 151 og 161 størrelser fra Thunder trucks eller 5.0, 5.2, 5.67 eller 5.8 fra Venture trucks. Vi har samlet en oversigt til dig. Du kan bruge størrelsesskemaet nedenfor til nemt at finde den rigtige størrelse. Breddemålene er normalt afrundede, og der kan være små variationer under fremstillingsprocessen. Derfor er mindre afvigelser helt normale.
Husk, at der er forskel på højden af dine trucks, og at de skal passe til størrelsen på dine skateboardhjul, og ellers kan du anvende riser pads til at forhøje afstanden til dit deck.
En anden vigtig ting er at du skal bruge et sæt hardware (bolte og møtrikker) til at fastgøre dine nye trucks til dit skateboard.
Trucks fra Independent:
Beskrivelse | Aksel bredde | Anbefalet deck bredde | Hanger bredde | Højde |
109 Standard T-Hanger | 7″ (179 mm) | 6.775″ – 7.025″ | 4.25″ (108 mm) | 55 mm |
129 Low | 7.625″ (194 mm) | 7.5″ – 7.75″ | 5.0″ (127 mm) | 48 mm |
129 Mid | 7.625″ (194 mm) | 7.5″ – 7.75″ | 5.0″ (127 mm) | 52 mm |
129 Standard | 7.625″ (194 mm) | 7.5″ – 7.75″ | 5.0″ (127 mm) | 55 mm |
139 Low | 8″ (203 mm) | 7.875″ – 8.125″ | 5.39″ (137 mm) | 48 mm |
139 Mid | 8″ (203 mm) | 7.875″ – 8.125″ | 5.39″ (137 mm) | 52 mm |
139 Standard | 8″ (203 mm) | 7.875″ – 8.125″ | 5.39″ (137 mm) | 55 mm |
144 Mid | 8.25″ (209 mm) | 8.125″ – 8.375″ | 5.625″ (143 mm) | 52 mm |
144 Standard | 8.25″ (209 mm) | 8.125″ – 8.375″ | 5.625″ (143 mm) | 55 mm |
149 Mid | 8.5″ (216 mm) | 8.375″ – 8.625″ | 5.9″ (150 mm) | 52 mm |
149 Standard | 8.5″ (216 mm) | 8.375″ – 8.625″ | 5.9″ (150 mm) | 55 mm |
159 Mid | 8.75″ (222 mm) | 8.625″ – 8.875″ | 6.15″ (156 mm) | 52 mm |
159 Standard | 8.75″ (222 mm) | 8.625″ – 8.875″ | 6.15″ (156 mm) | 55 mm |
169 Standard | 9.125″ (232 mm) | 9″ – 9.25″ | 6.5″ (165 mm) | 55 mm |
215 Standard | 10″ (254 mm) | 9.875″ – 10.125″ | 7.36″ (187 mm) | 55 mm |
Trucks fra Thunder:
Beskrivelse | Aksel bredde | Anbefalet deck bredde | Hanger bredde | Højde |
143 Team | 7.125″ (181 mm) | 6.875″ – 7.375″ | 4.5″ (114 mm) | 50 mm |
145 | 7.625″ (194 mm) | 7.5″ – 7.75″ | 5.0″ (127 mm) | 49 mm |
145 Team | 7.625″ (194 mm) | 7.5″ – 7.75″ | 5.0″ (127 mm) | 50 mm |
147 | 8″ (203 mm) | 7.875″ – 8.125″ | 5.39″ (137 mm) | 49 mm |
147 Team | 8″ (203 mm) | 7.875″ – 8.125″ | 5.39″ (137 mm) | 50 mm |
148 | 8.25″ (209 mm) | 8.125″ – 8.375″ | 5.67″ (144 mm) | 51 mm |
148 Team | 8.25″ (209 mm) | 8.125″ – 8.375″ | 5.67″ (144 mm) | 52 mm |
149 | 8.5″ (216 mm) | 8.375″ – 8.625″ | 5.9″ (150 mm) | 51 mm |
149 Team | 8.5″ (216 mm) | 8.375″ – 8.625″ | 5.9″ (150 mm) | 52 mm |
151 | 8.75″ (222 mm) | 8.625″ – 8.875″ | 6.15″ (156 mm) | 51 mm |
151 Team | 8.75″ (222 mm) | 8.625″ – 8.875″ | 6.15″ (156 mm) | 52 mm |
161 | 9.125″ (232 mm) | 9″ – 9.25″ | 6.5″ (165 mm) | 52 mm |
161 Team | 9.125″ (232 mm) | 9″ – 9.25″ | 6.5″ (165 mm) | 53 mm |
Trucks fra Venture:
Beskrivelse | Aksel bredde | Anbefalet deck bredde | Hanger bredde | Højde |
5.0 Low | 7.625″ (194 mm) | 7.5″ – 7.75″ | 5.0″ (128 mm) | 48 mm |
5.0 High | 7.625″ (194 mm) | 7.5″ – 7.75″ | 5.0″ (128 mm) | 53,5 mm |
5.2 / 5.25 Low | 8″ (203 mm) | 7.875″ – 8.125″ | 5.39″ (137 mm) | 48 mm |
5.2 / 5.25 High | 8″ (203 mm) | 7.875″ – 8.125″ | 5.39″ (137 mm) | 53,5 mm |
5.6 High | 8.25″ (209 mm) | 8.125″ – 8.375″ | 5.6″ (143 mm) | 53,5 mm |
5.8 High | 8.5″ (216 mm) | 8.375″ – 8.625 | 5.9″ (150 mm) | 53,5 mm |
6.1 High | 8.75″ (221 mm) | 8.625″ – 8.875″ | 6.1″ (155 mm) | 53,5 mm |
GODE RÅD OG VEJLEDNING
Vi har skateboard trucks til både voksne og børn, og skulle du være i tvivl om, hvilken type truck, der passer til dig, står vores dygtige personale klar til at hjælpe dig.
Hos BNA Boardshop har vi mere end 30 års erfaring med skateboarding, så du er altid velkommen til at komme ind i forretningen eller ringe hvis du har spørgsmål på tlf. 72 400 100. Er du i tvivl om hvilket skateboard du skal vælge, kan du klikke på vores "Skateboard guide", "Longboard guide" eller "Cruiserboard guide" og få masser af vejledning.
Tag et kig på udvalget af Skateboard trucks herover og køb dine trucks hos BNA Boardshop – vi har helt sikkert det rette setup til dig.
Vil du se hele udvalget af vores trucks, skal du se her i kategorien Skateboard Trucks, og hvis du leder efter trucks til Longboards eller trucks til Cruiserboards kan du se i disse kategorier.
Du kan finde mere information om akselbredde og hanger-bredde i produktbeskrivelserne af hver enkelt truck-type i vores butik samt i vores skateboard-truck-guide.